<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/feed" />
		<item>
		<title>なにかと便利なphpinfo.phpを、.htaccessを使って自分だけにしか見られないようにする方法</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/how_to_protect_phpinfo.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/how_to_protect_phpinfo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[				
				これはメモメモ。
				なにかと便利なphpinfo.php（phpinfo命令だけ入れたファイル）を自分だけが見られるようにする方法ですね。.htaccessを使うのでお手軽です。
				では早速 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/phpinfo.gif" alt="phpinfo" title="phpinfo" width="500" height="100" class="alignnone size-full wp-image-11275" /></p>
				<p>これはメモメモ。</p>
				<p>なにかと便利なphpinfo.php（phpinfo命令だけ入れたファイル）を自分だけが見られるようにする方法ですね。.htaccessを使うのでお手軽です。</p>
				<p>では早速。以下のように記述します。ま、IP制限かけているだけですが。</p>
				<pre class="code">
# protect phpinfo
&lt;Files <strong>php-info.php</strong>&gt;
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from <strong>MY.IP.ADDR.HERE</strong>
&lt;/Files&gt;
</pre>
				<p>太字部分は適宜変更してくださいな。</p>
				<p>phpinfo()は有効になっているオプションや各種設定が見られて便利ですからね。ただ人に見られるといろいろまずいのでこうしたやり方で保護しておきたいところです。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://perishablepress.com/press/2010/03/17/htaccess-secure-phpinfo-php/">Secure your phpinfo.php files with .htaccess • Perishable Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/how_to_protect_phpinfo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/how_to_protect_phpinfo.html" />
	</item>
		<item>
		<title>『このイベントでUstream中継やってんのかな？』というときの検索作法</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/how_to_search_ust.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/how_to_search_ust.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11226</guid>
		<description><![CDATA[				
				小ネタ。最近よく使うので。
				Twitterを見ていてよく「このイベントでUstream中継やってんのかな？」と思うときがありますよね。そうしたときはハッシュタグをもとに次のように検索するとひっか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/ust_top.gif" alt="ust_top" title="ust_top" width="500" height="118" class="alignnone size-full wp-image-11225" /></p>
				<p>小ネタ。最近よく使うので。</p>
				<p>Twitterを見ていてよく「このイベントでUstream中継やってんのかな？」と思うときがありますよね。そうしたときはハッシュタグをもとに次のように検索するとひっかかることが多いですよ。</p>
				<blockquote><p>
				&#8220;<strong>#hashtag</strong> live at http://ustre.am&#8221; site:twitter.com
				</p></blockquote>
				<p>ハッシュタグは適宜変えてくださいね。</p>
				<p>えーと、それだけでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/how_to_search_ust.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/how_to_search_ust.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【書評】 現場の知恵がぎっしり詰まった『iPhoneとツイッターで会社は儲かる』！</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/ecstudio_book.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/ecstudio_book.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[書評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11242</guid>
		<description><![CDATA[				
				まずは献本御礼。
				タイトルを見たときには「む、またツイッター本かぁ・・・」と思ったのですが、読み進めて行くうちに「むむ！」と唸りはじめ、一気に読んじゃいましたよ。かなりの良書です。
				ツイ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/ecstudio.jpg" alt="ecstudio" title="ecstudio" width="500" height="110" class="alignnone size-full wp-image-11243" /></p>
				<p>まずは献本御礼。</p>
				<p>タイトルを見たときには「む、またツイッター本かぁ・・・」と思ったのですが、読み進めて行くうちに「むむ！」と唸りはじめ、一気に読んじゃいましたよ。かなりの良書です。</p>
				<p>ツイッターとiPhoneを全社員に配布して業務効率化をめざしている<a href="http://www.ecstudio.jp/">EC Studio</a>社代表の山本さんの本ですね。</p>
				<p>ツイッターがどういうものか？どう活用すべきか？という本はたくさんありますが、<strong>ビジネスの現場で実際に使ってみたらこうだった</strong>、という知見が生々しくてかな～り参考になります。</p>
				<p>気になった点をざざっと紹介してみますかね。</p>
				<ul>
				<li><strong>マネジメントのヒント</strong></li>
				<p>ツイッターを導入すると社内コミュニケーションが活性化されますよね。そしてそうしたコミュニケーションからマネジメントのヒントが得られると山本さんは言います。</p>
				<p>ツイッターのつぶやきから「この人はこういう人かぁ」というのがわかれば適材適所を実現できますよね。ツイッターでなければ引き出せなかった情報により人事も効率化されるというわけです。なーるほど。</p>
				<li><strong>商談時間の密度が濃くなる</strong></li>
				<p>EC Studioでは基本的につぶやきをオープンにしています。</p>
				<p>そうすると社内だけではなくて、社外にもコミュニケーションが筒抜けです。そうなると「商談時間の密度が濃くなる」というメリットがあります。実際、取引先がEC Studioさんのツイッターを見ていることで、商談の際に場の空気が一気に和らぐそうです。</p>
				<p>また相手もツイッターをやっている場合は、取引先の悩みがわかるので、営業のヒントや交渉の際の材料にもなるそうですよ。たしかに、ですね。</p>
				<li><strong>Googleビデオ！</strong></li>
				<p>実はこの本ではGoogle Appsについても触れられています。その中でもGoogleビデオ（社内用のYouTube）をいかに活用すべきか、が説かれています。</p>
				<p>いままでGoogle Appsといえばメールとカレンダーでしょ？と思っていたのでこれは盲点でした。同社では社員研修のコンテンツなどもGoogleビデオに保管してiPhoneからいつでも見れるようにしているようです。素晴らしいですね。</p>
				<li><strong>PS3?</strong></li>
				<p>さらに「PS3を使えば安価かつ高品質なビデオ会議システムが構築可能！」というヒントもいただいちゃいました。実際、同社では主要取引先にPS3を配ってコスト削減を図っているそうです。ビデオ会議システムって結構高いですからね。</p>
				<p>高性能CPU＆高画質をあわせもったPS3に目をつけたのはさすが！と思っちゃいましたよ。</p>
				<li><strong>デメリットにも注目</strong></li>
				<p>この本では「こういう方法がいいよ！」と主張するときにはちゃんとメリットとデメリットの両方を提示してくれています。</p>
				<p>特にデメリットの方は実際に導入してからでないとなかなか見えてこないですよね。そうしたノウハウを惜しげもなく公開されているのには好感が持てました。</p>
				<li><strong>巻末の実名入りアンケート！</strong></li>
				<p>そして巻末には社員の実名入りアンケートが掲載されているのも生々しくていい感じです。</p>
				<p>質問は「ツイッターの全社導入についてどう思いましたか？」といったものですが、現場で使いこなしている人がどう感じているかがわかってかなり参考になります。</p>
				<p>巻末付録なので文字も小さいのですが、社員の生の声を聞くことで「ぶっちゃけ効果はどうなのか？」ということがよくわかりますよね。こちらにも目を通しておきたいところです。</p>
				</ul>
				<p>こうしてみるとツイッター本というよりも、<strong>「最新技術をどうビジネスに活用していくか？の最先端事例！」</strong>という感じですね。タイトルはまぁ、出版社の意向でしょうがｗ。</p>
				<p>トレンドに安易に流されずに、本当に効果のある方法を試行錯誤しながら導入している同社には好感が持てますね・・・。かなりおすすめですよ。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839934444/100shiki-22/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51js2XdjaJL._SL160_.jpg" alt="4839934444" border="0" /></a></p>
				<p>&raquo; <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839934444/100shiki-22/">iPhoneとツイッターで会社は儲かる (マイコミ新書) (新書)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/ecstudio_book.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/ecstudio_book.html" />
	</item>
		<item>
		<title>成毛さんのお誘いが大胆すぎる・・・</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/naruke-san-2.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/naruke-san-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[おもしろネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11280</guid>
		<description><![CDATA[				昨日のことですが、成毛さん・・・すごいですね。
				
				↑ さらりとオフ会のお誘い。
				普段なかなかお会いできる方ではないだけに、やっぱり一瞬で定員が埋まっちゃいましたよ。
				僕も行きたかっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日のことですが、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E6%AF%9B%E7%9C%9E">成毛さん</a>・・・すごいですね。</p>
				<p><a href="http://twitter.com/makoto_naruke/status/10667336906"><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/naruke.gif" alt="naruke" title="naruke" width="500" height="284" class="alignnone size-full wp-image-11279" /></a></p>
				<p>↑ さらりとオフ会のお誘い。</p>
				<p>普段なかなかお会いできる方ではないだけに、やっぱり一瞬で定員が埋まっちゃいましたよ。</p>
				<p>僕も行きたかった・・・（今日は先約があるので無理だったのですが）。おもしろかったら次回開催も、ということなので虎視眈々と狙っていきたいと思います。</p>
				<p>というか、僕もこれぐらいさらりとやってみたいな・・・今度やろう。</p>
				<p>成毛さんのTwitterはこちらからどうぞ。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://twitter.com/makoto_naruke">成毛　眞 (makoto_naruke) on Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/naruke-san-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/naruke-san-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「その科学が成功を決める」を読んですぐに身についた2つの習慣</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/my_new_habits.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/my_new_habits.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[書評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11229</guid>
		<description><![CDATA[				
				先日ご紹介した「その科学が成功を決める」ですが、すでに自分の習慣を変えつつあるのでその効果をご紹介。かなり良い本ですね、これ。
				この本を読んでいると生活改善のためのヒントがたくさん得られるのです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/science_top.jpg" alt="science_top" title="science_top" width="500" height="140" class="alignnone size-full wp-image-11100"></p>
				<p>先日ご紹介した<a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/science_book.html">「その科学が成功を決める」</a>ですが、すでに自分の習慣を変えつつあるのでその効果をご紹介。かなり良い本ですね、これ。</p>
				<p>この本を読んでいると生活改善のためのヒントがたくさん得られるのですが、個人的に最近定着しはじめたのが次の2つです。</p>
				<ul>
				<li><strong>先送りを防ぐ方法</strong></li>
				<p>なんだか先送りになっちゃっているタスク、ずっとToDoリストに居座り続けるタスクってありますよね。</p>
				<p>そうしたときにはどうすべきでしょうか？本書では、<strong>「ほんの数分だけ手をつけよう」</strong>と提唱しています。</p>
				<p>脳には「作業が途中で中断されると、落ち着かなくなり、早くやり遂げて欲しいと催促しはじめる」という性質があるらしいです（詳しくはP.91を参照）。</p>
				<p>それを逆手にとって、手付かずになっているタスクにちょっとだけ手をつけて「作業が中断された状態」を意図的に作ればいいのです。</p>
				<p>個人的にもこのエピソードで「な～るほど！」と思ってから「数分だけ手を付ける」を実践しています。今までなかなか手がつけられなかったタスクがどんどん片付いており、なかなか良い感じですよ（いや、ほんとに）。</p>
				<p>どうにもTo Doが片付かない、と言う方はぜひ試してみてください。</p>
				<li><strong>ぶちきれそうになったときに落ち着く方法</strong></li>
				<p>現代のストレス社会ではついついぶちきれそうになることもしばしばですよね。</p>
				<p>そうしたときにどうするべきか？本書では、<strong>「いいこと探しをしよう！」</strong>と提唱しています。</p>
				<p>詳しい実験についてはP.160～を参照してもらうとして、なにか嫌なことが起きたときは「物事には良い面も悪い面もある。この出来事の良い面はなんだろう？」と考えると、すーっと怒りが収まっていくらしいですよ。逆にモノや人にあたるのは逆効果らしいのでおすすめしません。</p>
				<p>実際、ここ数日は何か嫌なことがあったときはこの実験を思い出して「いいこと探し」をするようにしています。</p>
				<p>すると（気のせいかもしれませんが）あまりストレスを感じなくなってきたような気がします。少なくとも「ついカッとして！」ということはだいぶ減りましたね（まぁ、あまりカッとする性格ではないですが）。</p>
				<p>毎日イライラしてばっかりだよ！なんて人は試してみる価値ありかと思いますよ。</p>
				</ul>
				<p>なお、どちらの方法も、半分ぐらい思い込み効果もあるでしょうからｗ、本書で実験の詳細について読んでから実践されることをおすすめします。</p>
				<p>本を読んだだけで習慣がこんなにもすぐに変化したのはひさしぶりかも。しつこいようですが、かなりの名著ではないかと。おすすめですよ。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4163721509/100shiki-22/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41GLMdUmvRL._SL160_.jpg" alt="4163721509" border="0"></a></p>
				<p>&raquo; <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4163721509/100shiki-22/">その科学が成功を決める (単行本)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/my_new_habits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/my_new_habits.html" />
	</item>
		<item>
		<title>白い卵と茶色い卵の違いは何か？</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/egg_colors.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/egg_colors.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 01:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[おもしろネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11271</guid>
		<description><![CDATA[				うお、知らんかったよ・・・これ。すでに知っている方は華麗にスルーお願いしますｗ。
				白い卵と茶色い卵って何が違うかご存知ですか？
				
				↑ この違いとは・・・？！
				正解は「親鳥の色の違い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>うお、知らんかったよ・・・これ。すでに知っている方は華麗にスルーお願いしますｗ。</p>
				<p>白い卵と茶色い卵って何が違うかご存知ですか？</p>
				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/top-5-egg-tips-2.jpg" alt="top-5-egg-tips-2" title="top-5-egg-tips-2" width="250" height="150" class="alignnone size-full wp-image-11270" /></p>
				<p>↑ この違いとは・・・？！</p>
				<p>正解は<strong>「親鳥の色の違い（だけ）」</strong>とのこと。白い親鶏から生まれたら白色、茶色や赤色の親鳥から生まれたら茶色になるのですって・・・なんだと・・・。</p>
				<p>なんだか茶色い方が栄養価が高いと思っていたらどちらも同じとのこと。ただ、人はそう勘違いするのでスーパーなどでは茶色の方をちょっぴり高めに売っているそうですよ。気をつけねば・・・。</p>
				<p>以下のサイトで教えてもらいました。他にも完璧なゆで卵の作り方なんかが紹介されていますよ（英語だけど）。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://recipes.howstuffworks.com/5-egg-tips1.htm">TLC Cooking &#8220;Top 5 Egg Tips&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/egg_colors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/egg_colors.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ツイッター100億ツイートまでの軌跡がよくわかるインフォグラフィック</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/twitter_infographic.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/twitter_infographic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 01:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11254</guid>
		<description><![CDATA[				Mashableでまとめられていたツイッターのインフォグラフィックが興味深いですね。資料としてメモ的にエントリーしておきます。
				今までの爆発的なユーザー増加にくわえ、ツイートの種類別割合、つぶやかれる時間 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Mashableでまとめられていたツイッターのインフォグラフィックが興味深いですね。資料としてメモ的にエントリーしておきます。</p>
				<p>今までの爆発的なユーザー増加にくわえ、ツイートの種類別割合、つぶやかれる時間帯、ユーザーのプロフィールなどが丸わかりです。</p>
				<p><a href="http://mashable.com/2010/03/18/twitter-infographic/"><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/1bntweets-small.jpg" alt="1bntweets-small" title="1bntweets-small" width="500" height="1419" class="alignnone size-full wp-image-11255" /></a></p>
				<p>↑ クリックすると元サイトへ。</p>
				<p>日本（語）だけのデータも欲しいところですね。どちらにしろツイッターで何かやったるぜぃ！という人は参考にしてみると良さそうです。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://mashable.com/2010/03/18/twitter-infographic/">The Current State of Twitter [INFOGRAPHIC]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/twitter_infographic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/twitter_infographic.html" />
	</item>
		<item>
		<title>段ボールがレコードプレイヤーに変形するDMがすごい</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/creative_dm.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/creative_dm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブな広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11246</guid>
		<description><![CDATA[				なんだかアナログの極み！みたいな広告がすごいですな。GGRPというサウンドスタジオのDMらしいのですが、なんとアナログレコードを再生できる、という仕組みです。
				
				↑ なるほど、いろいろうまい！
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>なんだかアナログの極み！みたいな広告がすごいですな。GGRPというサウンドスタジオのDMらしいのですが、なんとアナログレコードを再生できる、という仕組みです。</p>
				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/tumblr_kzhcwsKnYM1qzpwi0o1_500.jpg" alt="tumblr_kzhcwsKnYM1qzpwi0o1_500" title="tumblr_kzhcwsKnYM1qzpwi0o1_500" width="453" height="700" class="alignnone size-full wp-image-11247" /></p>
				<p>↑ なるほど、いろいろうまい！</p>
				<p>鉛筆でくるくる回すことができるようですね。ちゃんと音も聞こえるようですよ（その部分はどういう仕組なんじゃろ）。</p>
				<p>ノスタルジックかつ、ちょっとした工作気分を味わえるこうした仕掛けはいいですね。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://thedailywh.at/post/456640076/amazing-ad-campaign-of-the-day-to-creatively">The Daily What</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/creative_dm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/creative_dm.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google日本語入力で「MS-IMEユーザー辞書からインポート」が可能になっていた件</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/google_input_now_imports_msimedics.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/google_input_now_imports_msimedics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11222</guid>
		<description><![CDATA[				以前紹介した「MS-IMEで登録した単語をGoogle日本語入力に引き継ぐ方法」ですが、Google日本語入力のバージョンアップに伴ない、標準機能として搭載されたようですね。
				
				↑ インストール時 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>以前紹介した「<a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2009/12/ime_to_google_inputs.html">MS-IMEで登録した単語をGoogle日本語入力に引き継ぐ方法</a>」ですが、Google日本語入力のバージョンアップに伴ない、標準機能として搭載されたようですね。</p>
				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/google_ja.gif" alt="google_ja" title="google_ja" width="450" height="189" class="alignnone size-full wp-image-11220" /></p>
				<p>↑ インストール時にも。</p>
				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/google_ja2.gif" alt="google_ja2" title="google_ja2" width="280" height="205" class="alignnone size-full wp-image-11221" /></p>
				<p>↑ インストール後もこうしてメニューからインポート可能。</p>
				<p>バージョンアップで変換精度もだいぶ向上されたようなので「一回インストールしたんだけど微妙だったんだよねー」という人（←自分ｗ）は再度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://www.google.com/intl/ja/ime/">Google 日本語入力 &#8211; ダウンロード</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/google_input_now_imports_msimedics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/google_input_now_imports_msimedics.html" />
	</item>
		<item>
		<title>世界のおもしろトイレいろいろ・・・</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/weird_toilets.html</link>
		<comments>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/weird_toilets.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[おもしろネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=11210</guid>
		<description><![CDATA[				まぁ、よく見るまとめですが、世界のおもしろトイレが紹介されていましたよ。斬新なデザインや18禁のものまで、なかなか楽しいですよ。
				きわどいトイレは原文を見ていただくとして、そのほかのものでぐっと来たものを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>まぁ、よく見るまとめですが、世界のおもしろトイレが紹介されていましたよ。斬新なデザインや18禁のものまで、なかなか楽しいですよ。</p>
				<p>きわどいトイレは原文を見ていただくとして、そのほかのものでぐっと来たものをいくつか。</p>
				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/urinal16.jpg" alt="urinal16" title="urinal16" width="458" height="330" class="alignnone size-full wp-image-11208" /></p>
				<p>↑ いやいやいやいいやいやｗｗｗｗ。</p>
				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/urinal20.jpg" alt="urinal20" title="urinal20" width="458" height="642" class="alignnone size-full wp-image-11209" /></p>
				<p>↑ 女性用らしい。画期的ｗ。</p>
				<p><img src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2010/03/urinal14.jpg" alt="urinal14" title="urinal14" width="458" height="651" class="alignnone size-full wp-image-11207" /></p>
				<p>↑ ここにあるハエは実はにせもの。でもハエを描いておくことでいろいろな飛び散りが80%軽減されたとのこと・・・うまい！</p>
				<p>その他にもかなり笑えるトイレが満載ですよ。息抜きに是非どうぞ。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://www.constructionmanagementschools.net/blog/2010/30-urinals-that-will-catch-your-attention/">30 Urinals That Will Catch Your Attention | Construction Management Schools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/weird_toilets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/03/weird_toilets.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
