<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: このペンで描いたものが楽器になる？！MITの研究がちょっとすごい・・・かな？！『drawdio』</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2009/09/drawdio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/09/drawdio.html</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 絵本レーベル立ち上げへの道</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/09/drawdio.html/comment-page-1#comment-5917</link>
		<dc:creator>絵本レーベル立ち上げへの道</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=7556#comment-5917</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ペンで書いたものが楽器に！？MITの研究だそうです&lt;/strong&gt;

Idea＊Idea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ペンで書いたものが楽器に！？MITの研究だそうです</strong></p>
<p>Idea＊Idea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: レモンジュース</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/09/drawdio.html/comment-page-1#comment-5893</link>
		<dc:creator>レモンジュース</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=7556#comment-5893</guid>
		<description>恐らく学研『大人の科学』で出た&quot;SX-150&quot;を小さくしたモノだと思います。
鉛筆に機械をセットし、その一部を鉛筆と一緒に握る。
そのまま線を描き鉛筆を放さずに線をなぞると通電して音が鳴る仕組みかと。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恐らく学研『大人の科学』で出た&#8221;SX-150&#8243;を小さくしたモノだと思います。<br />
鉛筆に機械をセットし、その一部を鉛筆と一緒に握る。<br />
そのまま線を描き鉛筆を放さずに線をなぞると通電して音が鳴る仕組みかと。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: _</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/09/drawdio.html/comment-page-1#comment-5891</link>
		<dc:creator>_</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=7556#comment-5891</guid>
		<description>導体(鉛筆の芯-&gt;鉛筆の軌跡-&gt;指)を通してあの機械に電流が流れ、抵抗値が音階となってますね。振動は関係ないです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>導体(鉛筆の芯-&gt;鉛筆の軌跡-&gt;指)を通してあの機械に電流が流れ、抵抗値が音階となってますね。振動は関係ないです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/09/drawdio.html/comment-page-1#comment-5889</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=7556#comment-5889</guid>
		<description>静電気ですよ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>静電気ですよ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metabo</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/09/drawdio.html/comment-page-1#comment-5879</link>
		<dc:creator>metabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=7556#comment-5879</guid>
		<description>抵抗値の変化を利用しているンじゃないんでしょうか?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抵抗値の変化を利用しているンじゃないんでしょうか?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: astrolabe</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/09/drawdio.html/comment-page-1#comment-5875</link>
		<dc:creator>astrolabe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=7556#comment-5875</guid>
		<description>電気抵抗の変化を検知してるみたいですね。
導電帯をさわってないと、音出てないみたいですし。
原理はウソ発見機とおなじでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>電気抵抗の変化を検知してるみたいですね。<br />
導電帯をさわってないと、音出てないみたいですし。<br />
原理はウソ発見機とおなじでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

