<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ブラウザ上でさくさくデータベースの設計ができる『WWW SQL Designer』がすごすぎる</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:43:06 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: penguin</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html/comment-page-1#comment-5460</link>
		<dc:creator>penguin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 01:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2653#comment-5460</guid>
		<description>始めまして、探していたものが遂に見つかりました。
直感的に使えるのでマニュアルが無くても操作できますね、
SQL でテーブルを作成しER図へ展開するものは見かけますが、
このようなタイプは初めてです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>始めまして、探していたものが遂に見つかりました。<br />
							直感的に使えるのでマニュアルが無くても操作できますね、<br />
							SQL でテーブルを作成しER図へ展開するものは見かけますが、<br />
							このようなタイプは初めてです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 『楽々ERDレッスン』を読んでいます。 &#171; 株式会社インフォガレージ</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html/comment-page-1#comment-4282</link>
		<dc:creator>『楽々ERDレッスン』を読んでいます。 &#171; 株式会社インフォガレージ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2653#comment-4282</guid>
		<description>[...] http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html  カテゴリー: 未分類 &#8212; 池田 @ 3:21 AM     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] <a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html" rel="nofollow">http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html</a>  カテゴリー: 未分類 &#8212; 池田 @ 3:21 AM     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-01-26 &#171; Web、プログラミングの技術など - gentenzero blog</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html/comment-page-1#comment-4281</link>
		<dc:creator>links for 2009-01-26 &#171; Web、プログラミングの技術など - gentenzero blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2653#comment-4281</guid>
		<description>[...]  ブラウザ上でさくさくデータベースの設計ができる『WWW SQL Designer』がすごすぎる - IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ ～ 会社で重宝しそうです。 (tags: webservice)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...]  ブラウザ上でさくさくデータベースの設計ができる『WWW SQL Designer』がすごすぎる &#8211; IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ ～ 会社で重宝しそうです。 (tags: webservice)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: センスの良い商品の紹介と感想とよた話</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html/comment-page-1#comment-4280</link>
		<dc:creator>センスの良い商品の紹介と感想とよた話</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 13:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2653#comment-4280</guid>
		<description>&lt;strong&gt;超超超巨大船&lt;/strong&gt;

今日の『気になるニュース』     ~今日あったニュースの中から、注目ニュースをPickUp~   [一覧]  ・ブラウザ上でさくさくデータベースの設計ができる『WWW SQL Designer』がすごすぎる [IDEAIDEA]     PKを連結するラインが直線じゃなくて曲線と言うところがエライ。     ナ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>超超超巨大船</strong></p>
							<p>今日の『気になるニュース』     ~今日あったニュースの中から、注目ニュースをPickUp~   [一覧]  ・ブラウザ上でさくさくデータベースの設計ができる『WWW SQL Designer』がすごすぎる [IDEAIDEA]     PKを連結するラインが直線じゃなくて曲線と言うところがエライ。     ナ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 漫ろで行こう</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html/comment-page-1#comment-4278</link>
		<dc:creator>漫ろで行こう</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 09:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2653#comment-4278</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[Web][Webサービス]ブラウザ上で ER 図を作成できるサービス WWW SQL Designer&lt;/strong&gt;

© 2009 Ondřej Žára
仕事などで ER 図を作成する場合に、自分は Microsoft Visio なんかを使ったりしているのですが、Geek などが個人で DB 設計をする場合に Visio なんか購入するわけもなく（購入...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>[Web][Webサービス]ブラウザ上で ER 図を作成できるサービス WWW SQL Designer</strong></p>
							<p>© 2009 Ondřej Žára<br />
							仕事などで ER 図を作成する場合に、自分は Microsoft Visio なんかを使ったりしているのですが、Geek などが個人で DB 設計をする場合に Visio なんか購入するわけもなく（購入&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: まいむぞう</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/www_sql_designer.html/comment-page-1#comment-4279</link>
		<dc:creator>まいむぞう</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 05:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2653#comment-4279</guid>
		<description>WWW SQL Designer便利ですよね。

自分はSQL Designerのデータファイルを解析して、RailsのModelとMigration+関連づけするためのGemを作ってみました。
結構効率アップできています。
http://fromnorth.blogspot.com/2008/06/rubygemsqld4r.html

最近メンテしてないので、動くか微妙ですけど(汗</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>WWW SQL Designer便利ですよね。</p>
							<p>自分はSQL Designerのデータファイルを解析して、RailsのModelとMigration+関連づけするためのGemを作ってみました。<br />
							結構効率アップできています。<br />
							<a href="http://fromnorth.blogspot.com/2008/06/rubygemsqld4r.html" rel="nofollow">http://fromnorth.blogspot.com/2008/06/rubygemsqld4r.html</a></p>
							<p>最近メンテしてないので、動くか微妙ですけど(汗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
