<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 背景画像をつくるのに便利なサイト12選</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/background_patterns.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/background_patterns.html</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:43:06 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 絵の練習帳 &#187; のちほど</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/background_patterns.html/comment-page-1#comment-4236</link>
		<dc:creator>絵の練習帳 &#187; のちほど</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2531#comment-4236</guid>
		<description>[...] ・イラストを描くときに便利そうな『表情の描き方50』（IDEA*IDEAさんの記事）…DaniDrawsという海外サイトの記事紹介。 ・背景画像をつくるのに便利なサイト12選…おなじくIDEA*IDEAさんから [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] ・イラストを描くときに便利そうな『表情の描き方50』（IDEA*IDEAさんの記事）…DaniDrawsという海外サイトの記事紹介。 ・背景画像をつくるのに便利なサイト12選…おなじくIDEA*IDEAさんから [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop &#124; パターンを利用して塗りつぶす</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/background_patterns.html/comment-page-1#comment-4235</link>
		<dc:creator>Photoshop &#124; パターンを利用して塗りつぶす</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 08:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2531#comment-4235</guid>
		<description>[...] &#8212;&#8211; 1.まずは下記のようなサイトで、背景パターンを作成します。 　http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/background_patterns.html 　よく使うのは、下記の「Stripe Generator」。 　http://www.stripegenerator.com/ 　←このような素材 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] &#8212;&#8211; 1.まずは下記のようなサイトで、背景パターンを作成します。 　http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/background_patterns.html 　よく使うのは、下記の「Stripe Generator」。 　http://www.stripegenerator.com/ 　←このような素材 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: みてきた</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/background_patterns.html/comment-page-1#comment-4234</link>
		<dc:creator>みてきた</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaxidea.com/?p=2531#comment-4234</guid>
		<description>&lt;strong&gt;オススメ！簡単に繰り返しパターンの背景画像を作成出来るサイト「Tiled backgrounds designer」&lt;/strong&gt;

簡単単純にパターン壁紙が作成できる
「Tiled backgrounds designer」



下地と絵柄の色設定、下地の質感、絵柄の選択をして右側Apply Backgroundを押す</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>オススメ！簡単に繰り返しパターンの背景画像を作成出来るサイト「Tiled backgrounds designer」</strong></p>
							<p>簡単単純にパターン壁紙が作成できる<br />
							「Tiled backgrounds designer」</p>
							<p>下地と絵柄の色設定、下地の質感、絵柄の選択をして右側Apply Backgroundを押す</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
