<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: あなたの反射神経はどのぐらい？『Reaction Time』</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 02:44:37 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: lucky</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-5108</link>
		<dc:creator>lucky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 03:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-5108</guid>
		<description>ｷﾀ─（・∀・）─!!

０ってどんだけタイミングぴったり（・ω・；）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ｷﾀ─（・∀・）─!!</p>
							<p>０ってどんだけタイミングぴったり（・ω・；）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jrjojojooojojoojoqwretgqaw</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3847</link>
		<dc:creator>jrjojojooojojoojoqwretgqaw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3847</guid>
		<description>最初は勘で最後まちきれずにおしたら

０・０９
２・１７
２・１５
２・１３
１・５７

デ１・６１　まぁふつうにやったら２・２くらいだけどね・・・とりあえず
自己記録です</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>最初は勘で最後まちきれずにおしたら</p>
							<p>０・０９<br />
							２・１７<br />
							２・１５<br />
							２・１３<br />
							１・５７</p>
							<p>デ１・６１　まぁふつうにやったら２・２くらいだけどね・・・とりあえず<br />
							自己記録です</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ａｉｎ</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3845</link>
		<dc:creator>ａｉｎ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 04:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3845</guid>
		<description>キタ―――(゜∀゜)―――！！

　　０．０１１ｗｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>キタ―――(゜∀゜)―――！！</p>
							<p>　　０．０１１ｗｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ｎｏｒａ</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3844</link>
		<dc:creator>Ｎｏｒａ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3844</guid>
		<description>0.188
0.156
0.156
0.145
0.145

やっぱり若さかなぁ
あとＦＰＳやってるからそれもあるかも</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>0.188<br />
							0.156<br />
							0.156<br />
							0.145<br />
							0.145</p>
							<p>やっぱり若さかなぁ<br />
							あとＦＰＳやってるからそれもあるかも</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MSK.</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3846</link>
		<dc:creator>MSK.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3846</guid>
		<description>一回だけ適当にやったら0.007がでた。
がんばったがそれ以降は1.5前後
0.007が出たときは1.36だった</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>一回だけ適当にやったら0.007がでた。<br />
							がんばったがそれ以降は1.5前後<br />
							0.007が出たときは1.36だった</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3841</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 02:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3841</guid>
		<description>0.232</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>0.232</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3840</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 04:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3840</guid>
		<description>マウスとノートパッドで大分違った</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>マウスとノートパッドで大分違った</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3839</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3839</guid>
		<description>0.188
0.187
0.187
0.187
0.172

0.184

これ思うに反射神経じゃなくてディスプレイの反応速度なんでは？
前のディスプレイでやったら平均2.30でしたし。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>0.188<br />
							0.187<br />
							0.187<br />
							0.187<br />
							0.172</p>
							<p>0.184</p>
							<p>これ思うに反射神経じゃなくてディスプレイの反応速度なんでは？<br />
							前のディスプレイでやったら平均2.30でしたし。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3838</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 03:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3838</guid>
		<description>0.044でた。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>0.044でた。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2008/10/reaction_time.html/comment-page-1#comment-3837</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2008/10/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%b0%84%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%81%90%e3%82%89%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%80%8ereaction-time%e3%80%8f.html#comment-3837</guid>
		<description>39才
最高0.174
指がぴくっと来る感触がタマラン</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>39才<br />
							最高0.174<br />
							指がぴくっと来る感触がタマラン</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
