<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ちょっとしたアニメーションで立体的に見えてくる写真いろいろ</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2007/02/post_193.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2007/02/post_193.html</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: DesignWorks</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2007/02/post_193.html/comment-page-1#comment-2111</link>
		<dc:creator>DesignWorks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 05:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2007/02/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e7%ab%8b%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f.html#comment-2111</guid>
		<description>&lt;strong&gt;錯視を利用したBraviaの広告と錯視のまとめ&lt;/strong&gt;

錯視とはいわゆる目の錯覚で、人間が特殊な図形を見たとき、実際の大きさや形が異なるように認識されたり、静止画なはずなのに動いて見えてしまうことです。この錯視...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>錯視を利用したBraviaの広告と錯視のまとめ</strong></p>
<p>錯視とはいわゆる目の錯覚で、人間が特殊な図形を見たとき、実際の大きさや形が異なるように認識されたり、静止画なはずなのに動いて見えてしまうことです。この錯視&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 性字評論家</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2007/02/post_193.html/comment-page-1#comment-2109</link>
		<dc:creator>性字評論家</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2007/02/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e7%ab%8b%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f.html#comment-2109</guid>
		<description>少々目がチカチカしますが、これは良いですね♪
特に暖炉が良いですね？
しっかしいろいろなものに応用が利きそうです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>少々目がチカチカしますが、これは良いですね♪<br />
特に暖炉が良いですね？<br />
しっかしいろいろなものに応用が利きそうです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 風と海と空と星が大好きな技術者の日記</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2007/02/post_193.html/comment-page-1#comment-2110</link>
		<dc:creator>風と海と空と星が大好きな技術者の日記</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 23:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2007/02/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e7%ab%8b%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f.html#comment-2110</guid>
		<description>&lt;strong&gt;２次元の写真を立体的に見せる方法&lt;/strong&gt;

写真を立体的に見せる手法はいくつかありますが、一般的にはステレオカメラなんかのように視点を変えてとった２枚の写真を並べ、それぞれの写真を左右別々の目で見る...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>２次元の写真を立体的に見せる方法</strong></p>
<p>写真を立体的に見せる手法はいくつかありますが、一般的にはステレオカメラなんかのように視点を変えてとった２枚の写真を並べ、それぞれの写真を左右別々の目で見る&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piyoboon</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2007/02/post_193.html/comment-page-1#comment-2108</link>
		<dc:creator>piyoboon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 11:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2007/02/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e7%ab%8b%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f.html#comment-2108</guid>
		<description>これはすごい・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>これはすごい・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

