<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: かけ算2.0</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html</link>
	<description>IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ＸＥＲＯＳＩＮＧ</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1736</link>
		<dc:creator>ＸＥＲＯＳＩＮＧ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1736</guid>
		<description>初めまして、ＸＥＲＯＳＩＮＧです。
掛け算のゲームを作ってみたので宜しければ
貴サイトに紹介してください
URL
&lt;a href=&quot;http://www.shiftup.jpn.org/user/data/user/0000009291/srt2/kakekue.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.shiftup.jpn.org/user/data/user/0000009291/srt2/kakekue.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>初めまして、ＸＥＲＯＳＩＮＧです。<br />
							掛け算のゲームを作ってみたので宜しければ<br />
							貴サイトに紹介してください<br />
							URL<br />
							<a href="http://www.shiftup.jpn.org/user/data/user/0000009291/srt2/kakekue.html" rel="nofollow">http://www.shiftup.jpn.org/user/data/user/0000009291/srt2/kakekue.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unnkomann</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1735</link>
		<dc:creator>unnkomann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 05:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1735</guid>
		<description>いい</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>いい</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 笑って遊んで寝て起きる生活</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1751</link>
		<dc:creator>笑って遊んで寝て起きる生活</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 13:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1751</guid>
		<description>&lt;strong&gt;特定の条件下で簡単に掛け算する方法&lt;/strong&gt;

■かけ算1.1-特定のパターンで簡単に計算できるというＴｉｐｓ
(How to disassemble an atomic code
)
実際にやっ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>特定の条件下で簡単に掛け算する方法</strong></p>
							<p>■かけ算1.1-特定のパターンで簡単に計算できるというＴｉｐｓ<br />
							(How to disassemble an atomic code<br />
							)<br />
							実際にやっ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dwei</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1734</link>
		<dc:creator>dwei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 16:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1734</guid>
		<description>上記の掛け算１．１のＴＩＰＳをちょびっと補足しました。
掛け算１．１１です。
&lt;a href=&quot;http://disassem.blogspot.com/2007/01/blog-post_18.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://disassem.blogspot.com/2007/01/blog-post_18.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>上記の掛け算１．１のＴＩＰＳをちょびっと補足しました。<br />
							掛け算１．１１です。<br />
							<a href="http://disassem.blogspot.com/2007/01/blog-post_18.html" rel="nofollow">http://disassem.blogspot.com/2007/01/blog-post_18.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1733</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 06:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1733</guid>
		<description>上記の指摘内容ですが、以下の計算が正しいのではないでしょうか。正しいならば、手間は下からでも上からでもさほどかわらないように見えます。

1 4 9 10 13 3 5
1 4 10 0 13 3 5
1 5 0 0 13 3 5
1 5 0 1 3 3 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>上記の指摘内容ですが、以下の計算が正しいのではないでしょうか。正しいならば、手間は下からでも上からでもさほどかわらないように見えます。</p>
							<p>1 4 9 10 13 3 5<br />
							1 4 10 0 13 3 5<br />
							1 5 0 0 13 3 5<br />
							1 5 0 1 3 3 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 雑学　Part２</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1750</link>
		<dc:creator>雑学　Part２</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 23:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1750</guid>
		<description>&lt;strong&gt;線を引くだけで簡単にかけ算を解く方法&lt;/strong&gt;

線を引くだけで簡単にかけ算を解く方法
http://d.hatena.ne.jp/starocker/20061116/p2

かけ算2.0
ht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>線を引くだけで簡単にかけ算を解く方法</strong></p>
							<p>線を引くだけで簡単にかけ算を解く方法<br />
							<a href="http://d.hatena.ne.jp/starocker/20061116/p2" rel="nofollow">http://d.hatena.ne.jp/starocker/20061116/p2</a></p>
							<p>かけ算2.0<br />
							ht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 青春B■青酸カリ カラメルシロップ味</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1749</link>
		<dc:creator>青春B■青酸カリ カラメルシロップ味</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 11:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1749</guid>
		<description>&lt;strong&gt;掛け算2.0&lt;/strong&gt;

数字が好きな人にはロマンチストが多いらしい。 それって、なんだか納得できます。 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>掛け算2.0</strong></p>
							<p>数字が好きな人にはロマンチストが多いらしい。 それって、なんだか納得できます。 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Here There and Everywhere</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1748</link>
		<dc:creator>Here There and Everywhere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 13:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1748</guid>
		<description>&lt;strong&gt;(動画）線を引くだけで掛け算の答えを出す方法！&lt;/strong&gt;

線を引くだけの掛け算の方法（驚いた！）Easy Mental Multiplication Trick - video powered by Metaca...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>(動画）線を引くだけで掛け算の答えを出す方法！</strong></p>
							<p>線を引くだけの掛け算の方法（驚いた！）Easy Mental Multiplication Trick &#8211; video powered by Metaca&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1732</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 10:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1732</guid>
		<description>3桁以上の例で書いてらっしゃる最後の繰り上がりの計算は、「上の桁から」ではなく、下の桁から順に繰り上げるべきと思います。

3707*405とかやってみてください。(Ans.1501335)

1 4 9 10 13 3 5となりますが、

上の桁から繰り上げるルールだと
1  4  9  10  13  3  5
1  4  10  9  13  3  5
1  5  9  9  13  3  5
1  5  9  10  3  3  5
1  5  10  0  3  3  5
1  6  0  0  3  3  5

下からだと
1  4  9  10  13  3  5
1  4  9  11  3  3  5
1  4  10  1  3  3  5
1  5  0  1  3  3  5</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>3桁以上の例で書いてらっしゃる最後の繰り上がりの計算は、「上の桁から」ではなく、下の桁から順に繰り上げるべきと思います。</p>
							<p>3707*405とかやってみてください。(Ans.1501335)</p>
							<p>1 4 9 10 13 3 5となりますが、</p>
							<p>上の桁から繰り上げるルールだと<br />
							1  4  9  10  13  3  5<br />
							1  4  10  9  13  3  5<br />
							1  5  9  9  13  3  5<br />
							1  5  9  10  3  3  5<br />
							1  5  10  0  3  3  5<br />
							1  6  0  0  3  3  5</p>
							<p>下からだと<br />
							1  4  9  10  13  3  5<br />
							1  4  9  11  3  3  5<br />
							1  4  10  1  3  3  5<br />
							1  5  0  1  3  3  5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/09/20_6.html/comment-page-1#comment-1731</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 14:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/09/%e3%81%8b%e3%81%91%e7%ae%9720.html#comment-1731</guid>
		<description>中学3年の最後の試験で、「上の例に倣って以下の掛け算を計算せよ」みたいな問題が出た覚えがあります。
斜めのラインになかなか気づきませんでしたね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>中学3年の最後の試験で、「上の例に倣って以下の掛け算を計算せよ」みたいな問題が出た覚えがあります。<br />
							斜めのラインになかなか気づきませんでしたね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
