<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Excelでウルトラシンプルなグラフを作成する方法</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: mix</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1516</link>
		<dc:creator>mix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 04:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1516</guid>
		<description>今度使おう</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今度使おう</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: アイループ</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1504</link>
		<dc:creator>アイループ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1504</guid>
		<description>なるほど、これはおもしろいネタになりますね♪
ありがとうございました(*^o^)ノ&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なるほど、これはおもしろいネタになりますね♪<br />
ありがとうございました(*^o^)ノ&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: infoboxy -投資日記-</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1515</link>
		<dc:creator>infoboxy -投資日記-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 12:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1515</guid>
		<description>&lt;strong&gt;目からうろこ&lt;/strong&gt;

全く投資の話とは関係ないのですが、今日、何気に『はてな』を見ていたら、
「Excelでウルトラシンプルなグラフを作成する方法」っていうブックマークがあり...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>目からうろこ</strong></p>
<p>全く投資の話とは関係ないのですが、今日、何気に『はてな』を見ていたら、<br />
「Excelでウルトラシンプルなグラフを作成する方法」っていうブックマークがあり&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NOBODY:PLACE - MUTTER</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1514</link>
		<dc:creator>NOBODY:PLACE - MUTTER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 08:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1514</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ウルトラシンプルなグラフ…あ、忘れてたけど、&lt;/strong&gt;

i d e a * i d e a - Excelでウルトラシンプルなグラフを作...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ウルトラシンプルなグラフ…あ、忘れてたけど、</strong></p>
<p>i d e a * i d e a &#8211; Excelでウルトラシンプルなグラフを作&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: みー</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1503</link>
		<dc:creator>みー</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 09:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1503</guid>
		<description>たかみちえ様、ZOE様、本当にありがとうございます。
自分でも確認しました。
仕事で使えそうなんで、いろいろ試してみます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>たかみちえ様、ZOE様、本当にありがとうございます。<br />
自分でも確認しました。<br />
仕事で使えそうなんで、いろいろ試してみます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kere</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1502</link>
		<dc:creator>kere</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 07:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1502</guid>
		<description>だいたい1000以下の数値を表示するために使う、くらいに思っておくのがいいのかもしれませんね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>だいたい1000以下の数値を表示するために使う、くらいに思っておくのがいいのかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: のらりくらり</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1513</link>
		<dc:creator>のらりくらり</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 06:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1513</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[覚書]めっちゃ使える&lt;/strong&gt;

エクセルでrept関数を使えば簡単にグラフが作れるって、発想の転換だね〜 http://www.ideaxidea.com/archives/2006/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[覚書]めっちゃ使える</strong></p>
<p>エクセルでrept関数を使えば簡単にグラフが作れるって、発想の転換だね〜 <a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2006/.." rel="nofollow">http://www.ideaxidea.com/archives/2006/..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: じっぷろぐ</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1512</link>
		<dc:creator>じっぷろぐ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 05:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1512</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Excelでウルトラシンプルなグラフを作成する方法&lt;/strong&gt;

http://www.ideaxidea.com/archives/2006/0...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Excelでウルトラシンプルなグラフを作成する方法</strong></p>
<p><a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2006/0.." rel="nofollow">http://www.ideaxidea.com/archives/2006/0..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ~Area Clione</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1511</link>
		<dc:creator>~Area Clione</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 03:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1511</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ウルトラシンプル&lt;/strong&gt;

やべぇ・・・これはかなり使えるな

Excelでウルトラシンプルなグラフを作成する方法

って事でメモ替わりにペタリ(´▽｀)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ウルトラシンプル</strong></p>
<p>やべぇ・・・これはかなり使えるな</p>
<p>Excelでウルトラシンプルなグラフを作成する方法</p>
<p>って事でメモ替わりにペタリ(´▽｀)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ZOE</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2006/08/excel.html/comment-page-1#comment-1501</link>
		<dc:creator>ZOE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 02:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2006/08/excel%e3%81%a7%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comment-1501</guid>
		<description>＞みー さん

例えば１０５という数値をそうやってグラフ化するなら

=REPT(&quot;&#124;&quot;,ROUNDDOWN(セル番号/10,0))&amp;REPT(&quot;■&quot;,MOD(セル番号,10))

で良いんではないかと。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞みー さん</p>
<p>例えば１０５という数値をそうやってグラフ化するなら</p>
<p>=REPT(&#8220;|&#8221;,ROUNDDOWN(セル番号/10,0))&#038;REPT(&#8220;■&#8221;,MOD(セル番号,10))</p>
<p>で良いんではないかと。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

