<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How to Bubble Map &#8211; drawing your To Do the stress-free way -</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/how_to_bubble_map_drawing_your.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/how_to_bubble_map_drawing_your.html</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 100SHIKI</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/how_to_bubble_map_drawing_your.html/comment-page-1#comment-422</link>
		<dc:creator>100SHIKI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 02:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/how-to-bubble-map-drawing-your-to-do-the-stress-free-way.html#comment-422</guid>
		<description>&lt;strong&gt;用途別RSS (NativeText.com)&lt;/strong&gt;

用途別RSS Dec 19, 2005 今年、ふと思いついて英語で書いた個人ブ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>用途別RSS (NativeText.com)</strong></p>
<p>用途別RSS Dec 19, 2005 今年、ふと思いついて英語で書いた個人ブ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Business of Life&#8482;</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/how_to_bubble_map_drawing_your.html/comment-page-1#comment-421</link>
		<dc:creator>Business of Life&#8482;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 15:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/how-to-bubble-map-drawing-your-to-do-the-stress-free-way.html#comment-421</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bubble To Do&lt;/strong&gt;

&lt;p&gt;
The size of the bubbles represents how important it is.  You can see at a gl...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bubble To Do</strong></p>
<p>
The size of the bubbles represents how important it is.  You can see at a gl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le blog</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/how_to_bubble_map_drawing_your.html/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator>Le blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 08:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/how-to-bubble-map-drawing-your-to-do-the-stress-free-way.html#comment-420</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bubble ToDo&lt;/strong&gt;

J&#8217;aime bien l&#8217;idée de Tagushi-san de dessiner sa liste de choses à f...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bubble ToDo</strong></p>
<p>J&#8217;aime bien l&#8217;idée de Tagushi-san de dessiner sa liste de choses à f&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lifehacker</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/how_to_bubble_map_drawing_your.html/comment-page-1#comment-419</link>
		<dc:creator>Lifehacker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 22:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/how-to-bubble-map-drawing-your-to-do-the-stress-free-way.html#comment-419</guid>
		<description>&lt;strong&gt;To-Do Bubble Map&lt;/strong&gt;

Over at idea*idea there&#039;s an interesting and creative way to do a to-do list. A...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>To-Do Bubble Map</strong></p>
<p>Over at idea*idea there&#8217;s an interesting and creative way to do a to-do list. A&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jmblog</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/how_to_bubble_map_drawing_your.html/comment-page-1#comment-418</link>
		<dc:creator>jmblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 17:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/how-to-bubble-map-drawing-your-to-do-the-stress-free-way.html#comment-418</guid>
		<description>&lt;strong&gt;今日の自分に反省・・・&lt;/strong&gt;

今日は何だかテンションが低いというか、気分が乗らないというか、そんな感じで、朝か...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>今日の自分に反省・・・</strong></p>
<p>今日は何だかテンションが低いというか、気分が乗らないというか、そんな感じで、朝か&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wild Tangents</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/how_to_bubble_map_drawing_your.html/comment-page-1#comment-417</link>
		<dc:creator>Wild Tangents</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 01:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/how-to-bubble-map-drawing-your-to-do-the-stress-free-way.html#comment-417</guid>
		<description>&lt;strong&gt;How to Bubble Map you todo&#8217;s&lt;/strong&gt;

Here&#8217;s a very cool idea on how to track you to do list.  You basically do...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>How to Bubble Map you todo&#8217;s</strong></p>
<p>Here&#8217;s a very cool idea on how to track you to do list.  You basically do&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

