<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: バブルマップのすすめ ～ ストレスすっきり解消型ToDo管理手法 ～</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html</link>
	<description>百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: ストレスレスなタスク管理ができるTodoリスト、バブルマップ &#124; 読書と性とテクノロジー</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-8238</link>
		<dc:creator>ストレスレスなタスク管理ができるTodoリスト、バブルマップ &#124; 読書と性とテクノロジー</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-8238</guid>
		<description>[...] バブルマップのすすめ ～ ストレスすっきり解消型ToDo管理手法 ～ &#8211; IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] バブルマップのすすめ ～ ストレスすっきり解消型ToDo管理手法 ～ &#8211; IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CalmTech &#124; カームテック</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-8059</link>
		<dc:creator>CalmTech &#124; カームテック</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-8059</guid>
		<description>[...] バブルマップといえば、Lifehack.orgでも紹介されたTODO管理の方法です。ストレスの度合をバブルで表現するというユニークな手法で、マインドマップを元に考案されたようです。私自身、 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] バブルマップといえば、Lifehack.orgでも紹介されたTODO管理の方法です。ストレスの度合をバブルで表現するというユニークな手法で、マインドマップを元に考案されたようです。私自身、 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 超整理手帳の使い方 &#8211; 2005/11/02 &#124; tune web</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-6154</link>
		<dc:creator>超整理手帳の使い方 &#8211; 2005/11/02 &#124; tune web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-6154</guid>
		<description>[...] 裏側はRHODIAの#8に書いたその日のToDoを挟むようにしています．ToDoも三色方式を採用して最重要事項を赤，重要事項を青，個人的な用事を緑で書いています．ToDoの一部はidea*ideaで紹介されていた バブルマップを試しています．ToDoリストは上部をクリップで固定して挟んでいます． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 裏側はRHODIAの#8に書いたその日のToDoを挟むようにしています．ToDoも三色方式を採用して最重要事項を赤，重要事項を青，個人的な用事を緑で書いています．ToDoの一部はidea*ideaで紹介されていた バブルマップを試しています．ToDoリストは上部をクリップで固定して挟んでいます． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: check*pad、応援キャンペーンなどやってみる。 - IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-5229</link>
		<dc:creator>check*pad、応援キャンペーンなどやってみる。 - IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-5229</guid>
		<description>[...] 以前提唱したToDo管理手法、バブルマップですが、調子にのってノートを作ってみました。レポート用紙形式なので一枚一枚はがして使っています。ここぞ、という作業日にはバブルマッ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前提唱したToDo管理手法、バブルマップですが、調子にのってノートを作ってみました。レポート用紙形式なので一枚一枚はがして使っています。ここぞ、という作業日にはバブルマッ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ねこのごとく</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-416</link>
		<dc:creator>ねこのごとく</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-416</guid>
		<description>&lt;strong&gt;自分に合ったToDo管理&lt;/strong&gt;

携帯（Nokia 705NK）にはToDoツールがデフォルトで入っていて、プライ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>自分に合ったToDo管理</strong></p>
<p>携帯（Nokia 705NK）にはToDoツールがデフォルトで入っていて、プライ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 成瀬</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-381</link>
		<dc:creator>成瀬</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-381</guid>
		<description>もう１０年以上前から、ほぼ同じ方法でTODOつぶしていました。バブルマップ。。。なるほど、いいネーミングですね。かなりお勧めです。

私のやりかたが参考になればと思いコメントさせていただきます。

私の場合はリスト形式のTODOリストとの併用です。
まずは、TODOリストを複数もってまして、
１、今年の（というか人生の）マスターTODO
２、マスターTODOから今月分をピックアップしたマンスリーTODO
３、マンスリーTODOから今週分をピックアップしたウィークリーTODO
４、ウィークリーTODOから本日分を抜き出したバブルマップ

。。。とこんな感じです。
私はシステムエンジニアですが、これをコンピュータ管理とかデジタル化は一切していなくて、ノート１冊で超アナログで管理しています。
PDAとかWebとかいろいろ試したのですが、以下の理由でアナログにしちゃいました。
１、最近ではデジタルツールの持ち込み不可の事務所が多い
２、手で書くことの快感。消すときの快感
３、紙の一覧性
４、修正とか追記とかの履歴が一目瞭然（ボールペンで書くので）

でも、欠点もあります。
１、チーム内とか他者との共有時には、ワープロで打ち直さないといけない⇒チーム内のTODOはプロジェクトの進捗管理側に集約するようにしています。
２、紙をなくしたり、雨でぬれたり。。。
⇒PDFにしていちおうデジタルで保存するようにしています。

何かのご参考になれば。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>もう１０年以上前から、ほぼ同じ方法でTODOつぶしていました。バブルマップ。。。なるほど、いいネーミングですね。かなりお勧めです。</p>
<p>私のやりかたが参考になればと思いコメントさせていただきます。</p>
<p>私の場合はリスト形式のTODOリストとの併用です。<br />
まずは、TODOリストを複数もってまして、<br />
１、今年の（というか人生の）マスターTODO<br />
２、マスターTODOから今月分をピックアップしたマンスリーTODO<br />
３、マンスリーTODOから今週分をピックアップしたウィークリーTODO<br />
４、ウィークリーTODOから本日分を抜き出したバブルマップ</p>
<p>。。。とこんな感じです。<br />
私はシステムエンジニアですが、これをコンピュータ管理とかデジタル化は一切していなくて、ノート１冊で超アナログで管理しています。<br />
PDAとかWebとかいろいろ試したのですが、以下の理由でアナログにしちゃいました。<br />
１、最近ではデジタルツールの持ち込み不可の事務所が多い<br />
２、手で書くことの快感。消すときの快感<br />
３、紙の一覧性<br />
４、修正とか追記とかの履歴が一目瞭然（ボールペンで書くので）</p>
<p>でも、欠点もあります。<br />
１、チーム内とか他者との共有時には、ワープロで打ち直さないといけない⇒チーム内のTODOはプロジェクトの進捗管理側に集約するようにしています。<br />
２、紙をなくしたり、雨でぬれたり。。。<br />
⇒PDFにしていちおうデジタルで保存するようにしています。</p>
<p>何かのご参考になれば。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ストレスが幸せを連れてくる</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-415</link>
		<dc:creator>ストレスが幸せを連れてくる</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-415</guid>
		<description>&lt;strong&gt;仕事が片付かないストレス&lt;/strong&gt;

好きなテレビ番組をDVD借りてきてトイレに行くのも我慢して6時間ぶっ通しで見ていたり、オーディオをしつらえてベストポジション音楽を聴いていたり、趣味の鉄道...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>仕事が片付かないストレス</strong></p>
<p>好きなテレビ番組をDVD借りてきてトイレに行くのも我慢して6時間ぶっ通しで見ていたり、オーディオをしつらえてベストポジション音楽を聴いていたり、趣味の鉄道&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shikalog</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-414</link>
		<dc:creator>Shikalog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-414</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[memo]スッキリするリスト&lt;/strong&gt;

仕事にせよプライベートにせよ「で、次なにやりゃいいんだっけ？」とぐるぐる悩むことの多いここ最近。悩むばかりで手が動かずにつのるモヤモヤ。モヤモヤして暫く...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[memo]スッキリするリスト</strong></p>
<p>仕事にせよプライベートにせよ「で、次なにやりゃいいんだっけ？」とぐるぐる悩むことの多いここ最近。悩むばかりで手が動かずにつのるモヤモヤ。モヤモヤして暫く&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3_01-キャリア形成のお手伝い</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-413</link>
		<dc:creator>3_01-キャリア形成のお手伝い</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 12:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-413</guid>
		<description>&lt;strong&gt;http://blog.pasonatech.co.jp/counselor/career_blog/6809.html&lt;/strong&gt;

lino（リノ）というオンラインで利用できる付箋のサービスがあって、昨日時間が...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.pasonatech.co.jp/counselor/career_blog/6809.html" rel="nofollow">http://blog.pasonatech.co.jp/counselor/career_blog/6809.html</a></strong></p>
<p>lino（リノ）というオンラインで利用できる付箋のサービスがあって、昨日時間が&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 名無し</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/10/_todo.html/comment-page-1#comment-380</link>
		<dc:creator>名無し</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/10/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%ef%bd%9e-%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e8%a7%a3%e6%b6%88%e5%9e%8b.html#comment-380</guid>
		<description>先の方の意見にもありますが，「重み」がいいですね
今日から使ってみます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先の方の意見にもありますが，「重み」がいいですね<br />
今日から使ってみます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

