<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 三色フォルダーのすすめ</title>
	<atom:link href="http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html</link>
	<description>IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ３色フォルダーで情報整理 &#124; いえでぼうやのミニミニ大作戦</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>３色フォルダーで情報整理 &#124; いえでぼうやのミニミニ大作戦</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 07:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/05/%e4%b8%89%e8%89%b2%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81.html#comment-30</guid>
		<description>[...] IDEA*IDEAで紹介されていた情報処理の方法です。ここしばらく実践していますが、シンプルで使いやすいので続けようと思います。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] IDEA*IDEAで紹介されていた情報処理の方法です。ここしばらく実践していますが、シンプルで使いやすいので続けようと思います。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 手帳2.0</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>手帳2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 09:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/05/%e4%b8%89%e8%89%b2%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81.html#comment-29</guid>
		<description>&lt;strong&gt;３色フォルダ＋プラス１&lt;/strong&gt;

　今日はアナログもの。 　百式の田口さんが「ストレスフリーの仕事術」という本の...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>３色フォルダ＋プラス１</strong></p>
							<p>　今日はアナログもの。 　百式の田口さんが「ストレスフリーの仕事術」という本の&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: いつも・・・learningです。</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>いつも・・・learningです。</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 23:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/05/%e4%b8%89%e8%89%b2%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81.html#comment-28</guid>
		<description>&lt;strong&gt;2色フォルダで整理！&lt;/strong&gt;

たくさんの業務がいろいろ振ってくると、整理をつけるのが大変ですよね〜そこで今回のラーニングは、三色フォルダーのすすめです。ま、私の場合は2色で試しておりま...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>2色フォルダで整理！</strong></p>
							<p>たくさんの業務がいろいろ振ってくると、整理をつけるのが大変ですよね〜そこで今回のラーニングは、三色フォルダーのすすめです。ま、私の場合は2色で試しておりま&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 情報考学　Passion For The Future</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>情報考学　Passion For The Future</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 17:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/05/%e4%b8%89%e8%89%b2%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81.html#comment-27</guid>
		<description>&lt;strong&gt;WinXPのフォルダのアイコンを簡単カスタマイズ iColorFolder VISTA風、MacOS風､Aqua風&lt;/strong&gt;

・iColorFolder http://icolorfolder.sourceforge.net/ WindowsXPのフォルダのアイコンの色を変えたり...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>WinXPのフォルダのアイコンを簡単カスタマイズ iColorFolder VISTA風、MacOS風､Aqua風</strong></p>
							<p>・iColorFolder <a href="http://icolorfolder.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://icolorfolder.sourceforge.net/</a> WindowsXPのフォルダのアイコンの色を変えたり&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ceekz Logs</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Ceekz Logs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 22:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/05/%e4%b8%89%e8%89%b2%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81.html#comment-26</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Life Hackers Conference 2006&lt;/strong&gt;

第10回 アカデメディア Life Hackers Conference 2006 に参加してきました。今年の学園祭で来場者参加型の企画を考えているよう...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>Life Hackers Conference 2006</strong></p>
							<p>第10回 アカデメディア Life Hackers Conference 2006 に参加してきました。今年の学園祭で来場者参加型の企画を考えているよう&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: しりかげる。</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>しりかげる。</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2005 22:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/05/%e4%b8%89%e8%89%b2%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81.html#comment-25</guid>
		<description>&lt;strong&gt;仕事で使えそうな小技&lt;/strong&gt;

・三色ボールペン読書法
次の会社で役立ちそうな参考書を結構前に買いました。
そして「三色ボールペン読書法」なるものを実践して参考書を読んだところ
いままで...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>仕事で使えそうな小技</strong></p>
							<p>・三色ボールペン読書法<br />
							次の会社で役立ちそうな参考書を結構前に買いました。<br />
							そして「三色ボールペン読書法」なるものを実践して参考書を読んだところ<br />
							いままで&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: まともな日常</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>まともな日常</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2005 13:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/05/%e4%b8%89%e8%89%b2%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81.html#comment-24</guid>
		<description>&lt;strong&gt;３色ファイル管理法&lt;/strong&gt;

毎日読んでいる有名blog：百式の管理人さんが実際に使っておられる情報処理（書類管理）方法を取り入れてみることにしました。
最近、受験用の書類やらを持ち歩く
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>３色ファイル管理法</strong></p>
							<p>毎日読んでいる有名blog：百式の管理人さんが実際に使っておられる情報処理（書類管理）方法を取り入れてみることにしました。<br />
							最近、受験用の書類やらを持ち歩く<br />
							&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: お買い物と散歩の日常</title>
		<link>http://www.ideaxidea.com/archives/2005/05/post_3.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>お買い物と散歩の日常</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2005 02:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100wp.sakura.ne.jp/archives/2005/05/%e4%b8%89%e8%89%b2%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81.html#comment-23</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PANETONEシリーズと資料の分類&lt;/strong&gt;

NDO::Weblogさんのだいぶ前のエントリ なぜひっかかったかというと、探し</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>PANETONEシリーズと資料の分類</strong></p>
							<p>NDO::Weblogさんのだいぶ前のエントリ なぜひっかかったかというと、探し</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
